- 回転機の偏心を測定することにより異常を早期発見します。
機械の高寿命化、省エネ効果を図ります。
| 製品情報>製品アプリケーション>回転機の偏心測定(電力・エネルギー、メカトロ・モータ・インバータ、サービス・メンテ) |
回転機の偏心測定 |
メカトロ・モータ・インバータ |
電力・エネルギー |
サービス・メンテ |
| M0006-J00 | |||
![]() | |
| ・ | 長年、回転機を使用していると、シャフトがぶれることがあります。この状態で使用していると機械の故障の原因になります。またエネルギーをロスしているため、メンテナンスにより省エネ効果が期待できます。 |
| ・ | 常時監視なら波形判定器を使用して波形レベルで異常を監視することができます。 |
| ・ | 一時的にセンサを設置し回転機のメンテナンスをする場合、可搬型のメモリハイコーダが便利です。 |
| ・ | 常時設置されているセンサの動作確認、メンテナンスにもメモリハイコーダが有効です。 |
| 使用機器 | ||||
| メモリハイコーダ | :8870 | ………… | ¥110,000 | (税込¥115,500) |
| 波形判定器 | :8730 (1ch) | ………… | ¥218,000 | (税込¥228,900) |
| 波形判定器 | :8731 (2ch) | ………… | ¥248,000 | (税込¥260,400) |
| 渦電流センサまたはレーザ変位センサ…お客さまにて別途ご用意ください。 センサ用アンプ…お客さまにて別途ご用意ください。 | ||||
| ※記載内容は2008年12月現在のものです。仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 | ||||
| 一つ前に戻る |