- プラスチック材料の表面抵抗率を二重リング電極法により測定することができます。
| 製品情報>製品アプリケーション>プラスチック材料の表面抵抗率測定(電子部品/研究・開発・実験・製造) |
プラスチック材料の表面抵抗率測定 |
電子部品 |
研究・開発・実験 |
製造 |
|
| K0016-J00 | ||||
| ■ポイント | ||||
| ・ | 超絶縁計SM-8220(SM-8213、SM-8215、SM-8216(アナログ))と平板試料用電極SME-8310を組み合わせて、プラスチック材料の表面抵抗率を測定することができます。平板試料用電極形状は、"JIS K 6911-1995 熱硬化性プラスチック一般試験方法"に準拠していますので、抵抗読み値から簡単に表面抵抗率を求めることができます。 | |||
|
||||
| ・ | 平板試料用電極SME-8310の切り替えスイッチを表面抵抗測定にします。 | |||
| ・ | 平板試料を電極にセットします。 | |||
| ・ | 接続ケーブルと安全のためインターロック接続ケーブルを本体に接続します。 | |||
| ・ | 誘電吸収現象を考慮し、1分値にて表面抵抗を測定します。 | |||
| ・ | "表面抵抗率 = SME-8310の電極定数(18.8)× 測定値"として表面抵抗率を求めます。 | |||
| ・ | 測定対象物の抵抗値、印加電圧により測定機種を選定してください。 | |||
| ・ | 電極形状詳細・試験片形状等については、JIS K 6911-1995をご確認ください。 | |||
| 使用機器 | |||||||
| 超絶縁計 | :SM-8220 | ………… | ¥298,000 | (税込¥312,900) | |||
| 平板試料用電極 | :SME-8310 | ………… | ¥150,000 | (税込¥157,500) | |||
| ※記載内容は2009年9月現在のものです。仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがあります。 | |
| 一つ前に戻る |